ELEKTRIZITAT - Western Europe Composite Exchange Baseload in EUR/MWh

Western Europe Composite Exchange's Electricity Baseload.

Weil Sie nicht aufgezeichnet werden, werden Daten bezüglich der Anzeige vorbei verzögert 60 Tage. Um zu erhalten gefallen Ihre Bescheinigungen zum ersten Mal gehen zu Abonnement Abschnitt.

letzte aktualisierung: 2024-03-18 23:00:01 GMT

Um die aktualisierten Seiten frei anzusehen, müssen Sie mit gültigen Bescheinigungen aufgezeichnet werden.

Kein Passwort schon ?
Bitte Klicken unten to proceed with paying subscription. Abschluss
basis UKI DE FR BE NL IT CH ES NRD
Britain Britain German French Belgium Dutch Italian Swiss Spain Nordic
ICE UBL BKR Baseload BKR Baseload BKR Baseload BKR Baseload BKR Baseload BKR Baseload BKR Baseload BKR Baseload BKR Baseload
versus E/MWh versus E/MWh versus E/MWh versus E/MWh versus E/MWh versus E/MWh versus E/MWh versus E/MWh versus E/MWh
Outright F1B Outright BPM Outright F1B Outright F1B Outright F1B Outright F1B Outright F1B Outright F1B Outright F1B Outright
BPM ELEB F1B F2B F0B F3B F8B F4B F6B FNP
19Mar24 66.18 +7.60 77.38 -7.60 69.77 -13.20 56.57 -33.30 55.00 +4.60 74.40 +23.20 92.93 +14.20 84.00 -48.10 21.70 -34.90 56.94
20Mar24 69.62 +10.10 81.40 -10.10 71.30 -13.20 58.06 -4.50 96.00 +0.50 71.80 +22.20 93.50 +7.10 78.43 -50.90 20.42 -34.50 52.75
21Mar24 67.01 +12.40 78.35 -12.40 65.94 -7.90 58.06 -16.60 100.0 +5.10 71.08 +26.90 92.88 +11.20 77.16 -45.60 20.32 -14.40 52.75
WEEK12 63.74 +12.10 74.53 -12.10 62.45 -12.60 49.82 -88.90 225.0 -9.80 52.66 +26.30 88.77 -0.90 61.60 -45.50 16.99 -11.80 49.17
WEEK13 62.05 +17.50 72.55 -17.50 55.10 -8.70 46.42 +47.50 225.0 -7.30 47.84 +29.00 84.14 +6.20 61.25 -33.30 21.76 -16.10 46.21
WEEK14 62.79 +15.40 73.42 -15.40 57.97 -6.90 51.08 +23.50 170.0 -2.60 55.41 +27.50 85.51 +16.50 74.48 -27.20 30.77 -20.20 50.85
MAR24 62.34 +11.60 72.84 -11.60 61.28 -4.60 56.71 +1.30 62.60 -1.00 60.24 +25.00 86.24 +9.70 71.02 -41.80 19.48 -41.00 53.50
APR24 62.46 +14.90 72.90 -14.90 58.12 -9.70 48.38 -3.70 54.43 -5.60 52.50 +25.20 83.31 +3.70 61.81 -28.30 29.78 -36.40 47.81
MAY24 61.24 +17.30 71.38 -17.30 54.26 -11.00 43.27 -4.40 49.84 -3.50 50.77 +24.70 78.91 +1.50 55.72 -15.60 38.66 -33.80 32.35
JUN24 62.28 +11.90 72.53 -11.90 60.91 -7.30 53.58 -3.50 57.43 -7.00 53.89 +24.10 84.96 -2.20 58.67 -4.80 56.13 -40.60 29.37
2Q24 61.97 +10.50 72.07 -10.50 61.95 -9.60 52.39 -5.50 56.50 -8.80 53.20 +22.70 84.69 -3.30 58.70 -12.20 49.76 -45.00 34.87
3Q24 64.53 +1.00 74.71 -1.00 74.48 -3.90 70.58 -9.00 65.52 -8.20 66.33 +19.20 93.70 -11.70 62.74 -6.70 67.81 -52.70 36.82
4Q24 72.72 -0.50 83.85 +0.50 85.51 +2.60 88.13 -5.60 79.88 -4.10 81.42 +14.70 100.2 +5.10 90.61 -20.30 65.23 -54.70 51.58
1Q25 77.94 +13.40 89.52 -13.40 77.70 +16.60 94.26 +8.90 86.57 +7.90 85.60 +23.50 101.2 +19.00 96.69 -19.30 58.41 -58.20 50.68
2025 68.41 -2.10 78.27 +2.10 82.09 -4.40 77.65 -5.40 76.69 -5.40 76.67 +11.40 93.47 +0.20 82.29 -27.00 55.10 -52.30 39.03
2026 45.36 -17.60 51.17 +17.60 70.62 -2.40 68.18 +3.80 74.37 -0.60 69.99 +14.30 84.87 +1.80 72.45 -19.00 51.59 -32.00 37.82
2027 64.31 +10.50 71.85 -10.50 64.68 -0.60 64.11 +4.90 69.56 -0.30 64.42 +10.50 75.15 +0.40 65.12 -14.30 50.42 -8.60 20.26
 
19Mar24
20Mar24
21Mar24
WEEK12
WEEK13
WEEK14
MAR24
APR24
MAY24
JUN24
2Q24
3Q24
4Q24
1Q25
2025
2026
2027