DIESEL ULSD in US$/mT

Worldwide ULSD 10ppm Fob barge ARA, Cif Cargo NWE, Cif cargo MED, 15ppm Fob NY Harbour, Pipeline US Gulf, CARBOB Los Angeles.

Weil Sie nicht aufgezeichnet werden, werden Daten bezüglich der Anzeige vorbei verzögert 60 Tage. Um zu erhalten gefallen Ihre Bescheinigungen zum ersten Mal gehen zu Abonnement Abschnitt.

letzte aktualisierung: 2024-03-18 23:00:01 GMT

Um die aktualisierten Seiten frei anzusehen, müssen Sie mit gültigen Bescheinigungen aufgezeichnet werden.

Kein Passwort schon ?
Bitte Klicken unten to proceed with paying subscription. Abschluss
LGO ARA NWE MED NYH NYH NYH USG USG IL GR3 LA
ICE 10ppm ULSD 10ppm ULSD 10ppm ULSD 10ppm ULSD 10ppm ULSD 10ppm ULSD 10ppm ULSD Swap 10ppm ULSD 10ppm ULSD 10ppm ULSD CARBOB Diesel
Swap Fob Barges RDM Cif Cargo RDM Cif Cargo ITALY Fob NYH ex-shore Fob NYH ex-shore Fob NYH ex-shore USG Waterborne Pipeline Chicago Pipeline Group 3 Pipeline Pipeline
LGO $/mT LGO $/mT LGO $/mT LCO $/mT CL $/mT HO $/mT HO $/mT HO $/mT HO $/mT HO $/mT HO $/mT
Outright Spread Outright Spread Outright Spread Outright Swap Crack Swap Crack Swap Crack Diff Outright Diff Outright Diff Outright Diff Outright Diff Outright
LGO C3XET C3XTP C3XZ7 C3HOB C3AHL C3A7Y C3ALY C3LT C35C C3A6 C3KL
MAR24 835.57 +4.65 880.4 +15.61 891.4 +7.44 883.2 +29.55 714.4 +33.32 730.7 +0.01 869.5 +2.62 858.1 -0.08 842.3 -0.02 858.1 -0.11 821.8 -0.11 857.5
APR24 841.59 +6.67 865.7 +15.00 874.0 +10.17 869.2 +29.03 714.9 +32.76 724.0 +0.02 862.8 +2.62 873.7 -0.07 833.3 +0.06 873.7 -0.06 829.0 -0.06 883.8
MAY24 834.11 +6.08 848.8 +14.94 857.7 +8.94 851.7 +28.50 715.2 +32.08 716.7 +0.02 852.1 +2.62 863.8 -0.07 823.8 +0.06 863.8 -0.01 835.0 -0.01 873.9
JUN24 812.92 +3.54 832.3 +14.75 843.5 +8.08 836.8 +27.97 707.8 +32.04 712.6 +0.02 846.2 +2.59 840.8 -0.08 817.0 - 840.8 +0.01 834.6 +0.01 868.1
JUL24 813.58 +4.00 824.3 +15.25 835.5 +8.49 828.7 +28.02 704.0 +32.34 710.0 +0.00 838.6 +2.58 848.6 -0.08 814.0 +0.04 848.6 -0.00 827.3 -0.00 864.6
AUG24 815.64 +3.21 818.2 +14.96 830.0 +8.49 823.5 +28.34 701.8 +32.98 709.2 +0.00 837.2 +2.57 847.3 -0.07 814.0 +0.04 847.3 - - - 863.3
SEP24 812.75 +3.21 814.7 +14.96 826.5 +8.49 820.0 +28.94 701.3 +33.46 707.7 +0.00 835.6 +2.57 848.4 -0.07 811.8 +0.05 848.4 +0.01 826.7 +0.01 861.6
2Q24 829.54 +5.43 848.9 +14.90 858.4 +9.06 852.6 +28.50 712.7 +32.29 717.7 +0.02 853.5 +2.61 865.1 -0.07 824.7 +0.06 865.1 -0.02 832.9 -0.02 875.3
3Q24 813.99 +3.47 819.1 +15.06 830.6 +8.49 824.1 +28.43 702.4 +32.93 709.0 +0.00 837.1 +2.57 848.1 -0.07 813.3 +0.04 848.1 +0.00 827.1 +0.00 863.2
4Q24 798.68 +3.78 803.9 +15.69 815.9 +9.06 809.2 +29.49 697.3 +33.65 700.1 +0.00 826.4 +2.54 819.5 -0.09 798.6 -0.02 819.5 +0.02 821.7 +0.02 852.5
1Q25 780.79 +3.75 785.1 +15.00 796.3 +8.38 789.7 +29.12 685.3 +33.01 684.6 +0.00 805.8 +2.47 794.7 -0.11 769.3 -0.03 794.7 -0.12 760.2 -0.12 831.9
2Q25 763.56 +3.38 767.0 +15.07 778.7 +8.71 772.4 +27.53 667.7 +31.70 666.5 +0.00 781.2 - 770.2 -0.06 761.6 -0.03 770.2 -0.03 762.3 -0.03 807.3
2024 816.22 +4.32 824.1 +15.25 835.0 +8.73 828.5 +28.81 704.1 +32.99 711.1 +0.01 842.1 +2.58 844.4 -0.08 815.1 +0.02 844.4 +0.00 830.1 +0.00 863.0
2025 758.09 +3.55 762.4 +15.03 773.9 +8.65 767.5 +27.65 665.6 +32.02 665.0 +0.00 780.7 +2.47 769.7 -0.08 755.4 -0.03 769.7 -0.09 742.0 -0.09 806.8
2026 725.83 +3.69 725.4 +16.44 738.2 +8.71 730.4 +26.41 635.9 +31.38 634.8 +0.00 745.5 - 734.5 -0.12 706.9 -0.03 734.5 - - - 771.6
2027 710.46 - - - - - - +26.34 621.5 +31.09 617.5 +0.00 728.4 - 727.2 - 727.2 - 727.2 - - - 727.2
2028 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
MAR24
APR24
MAY24
JUN24
JUL24
AUG24
SEP24
2Q24
3Q24
4Q24
1Q25
2Q25
2024
2025
2026
2027
2028