METALLE - MINDERWERTIGES METALL

Weil Sie nicht aufgezeichnet werden, werden Daten bezüglich der Anzeige vorbei verzögert 60 Tage. Um zu erhalten gefallen Ihre Bescheinigungen zum ersten Mal gehen zu Abonnement Abschnitt.

Um die aktualisierten Seiten frei anzusehen, müssen Sie mit gültigen Bescheinigungen aufgezeichnet werden.

Kein Passwort schon ?
Bitte Klicken unten to proceed with paying subscription. Abschluss
You must be logged with a paying account to view this service including 2 years graphics and extraction tool to excel.

Sie können dich an Ihr Passwort nicht erinnern? Klicken Sie bitte an Passwort vergessen.

Kein Passwort schon ?
Bitte Klicken unten to proceed with paying subscription. Abschluss
Markt Produkt Ausdrücke Lieferung Letzte Aktualisierung Letzter Preis Währung/Einheit Bereich Forward
METALS MINOR METALS Index EXD RDM MAR24 18 Mar 24 23:00 1003461.00 €/mT NL
METALS Antimoine 99.65% EXD RDM MAR24 18 Mar 24 23:00 12267.50 €/mT NL
METALS Antimoine 99.85% EXW China MAR24 18 Mar 24 23:00 11470.00 €/mT CN
METALS Antimoine Trioxide 99.5% EXD RDM MAR24 18 Mar 24 23:00 10340.00 €/mT NL
METALS Arsenic Metal FOB China MAR24 18 Mar 24 23:00 852.75 €/mT CN
METALS Bismuth Ingot 99.99% CPT NWE MAR24 18 Mar 24 23:00 8333.50 €/mT NWE
METALS Cadmium Ingot 99.95% EXD RDM MAR24 18 Mar 24 23:00 3902.25 €/mT NL
METALS Cadmium Ingot 99.99% EXW China MAR24 18 Mar 24 23:00 4053.00 €/mT CN
METALS Cobalt Oxide 72.0 % EXD RDM MAR24 18 Mar 24 23:00 17400.00 €/mT NL
METALS COBALT 1 MOIS CPT N.W.E 1 MONTH 18 Mar 24 23:00 28419.00 €/mT EU
METALS Gallium Metal 99.99% FOB China MAR24 18 Mar 24 23:00 364.00 €/Kg CN
METALS Germanium Metal, 99.99% CPT NWE MAR24 18 Mar 24 23:00 1530.00 €/Kg FR
METALS Indium Ingot 99.995% CPT NWE MAR24 18 Mar 24 23:00 228.25 €/Kg NWE
METALS Magnesium Ingot, 99.9% EXD RDM MAR24 18 Mar 24 23:00 2886.75 €/mT NL
METALS Manganese Flake, 99.7% EXD RDM MAR24 18 Mar 24 23:00 1785.00 €/mT NL
METALS Mercure Metal 99.9% EXW China MAR24 18 Mar 24 23:00 1619.00 €/mT CN
METALS MOLYBDENE 1 MOIS CPT N.W.E MAR24 18 Mar 24 23:00 20.04 $/Kg EU
METALS Molybdenum Oxide 57% FOB RDM MAR24 18 Mar 24 23:00 39551.00 €/mT NL
METALS LITHIUM LI2CO3 CIF CHINA MAR24 18 Mar 24 23:00 13184 €/mT CN
METALS Ruthenium CPT NWE France MAR24 18 Mar 24 23:00 14650.00 €/Kg FR
METALS Selenium Powder 99.50% EXD RDM MAR24 18 Mar 24 23:00 18871.50 €/mT NL
METALS Silicone Metal 5-5-3 CPT NWE MAR24 18 Mar 24 23:00 2412.75 €/mT NWE
METALS Tantale Conc. Ta2O5 30% EXD RDM MAR24 18 Mar 24 23:00 157.75 €/Kg NL
METALS Tellurium 99.99% EXD RDM MAR24 18 Mar 24 23:00 71350.00 €/mT NL

No varfids for LMETEL

No varfids for LMETI
METALS Titane Sponge 99.70% EXW China MAR24 18 Mar 24 23:00 688.00 €/mT CN
METALS Tungsten APT 88.5% EXD RDM MAR24 18 Mar 24 23:00 281.25 €/mT NL

No varfids for LMEVA